
UITGEEST – De uitslagen van het aantal stemmen voor de Europese verkiezingen in Uitgeest zijn bekend.
De opkomst was dit jaar 47,5%.
PvdA | 21% | +9,2 |
VVD | 17,7% | +2,3 |
Forum voor Democratie | 12,1% | +12,1 |
D66 | 10,7% | -7,3 |
CDA | 10,6% | -2,5 |
Groen Links | 9,6% | +1,9 |
50Plus | 4,5% | +0,7 |
Partij voor de Dieren | 4,1% | -0,3 |
PVV | 3,2% | -5,7 |
SP | 2,9% | -10,3 |
Volt Nederland | 1,5% | +1,5 |
Christen-Unie | 1,2% | +0,4 |
Denk | 0,2% | +0,2 |
van de Regio/Piratenpartij | 0,2% | -0,8 |
De groenen | 0,1% | 0,0 |
Jezus leeft | 0,0% | -0,3 |
Overige EP2014 | 0,0% | -1,5 |
De PvdA is in Uitgeest de grootste partij voor de Europese Verkiezingen, gevolgd door de VVD. De PVV heeft, volgens de gegevens, de meeste stemmen verloren aan Forum voor Democratie.
Bron: Uitslagen volgens ANP/AD.nl